National Projects * | Number of granted projects | Funding |
Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears | 2 | 16,000.00 € |
Agència Gestió Ajuts Universitaris i de Recerca | 45 | 1,110,000.24 € |
Ajuntament Barcelona | 2 | 108,925.00 € |
Asociación Española de Coloproctología (AECP) | 1 | 6,600.00 € |
Asociación Cáncer de Páncreas | 1 | 50,000.00 € |
Asociación Española de Cirujanos | 1 | 10,000.00 € |
Asociación Española de Urología | 1 | 25,000.00 € |
Asociación GaliciAME | 1 | 12,000.00 € |
Associació Catalana de Diabetis | 1 | 10,000.00 € |
Barcelona Activa SA | 1 | 0.00 € |
CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) | 2 | 1,500.00 € |
Col·legi Oficial d’Infermers/es de Barcelona | 2 | 8,239.00 € |
Fundació Catalana Recerca i Innovació | 1 | 5,000.00 |
Fundació Institut Bioenginyeria de Catalunya | 1 | 0.00 € |
Fundació ”La Caixa” | 3 | 590,705.00 € |
Fundació La Marató de TV3 | 3 | 521,875.00 € |
Fundación Invest. Médica Mutua Madrileña | 1 | 109,725.00 € |
Fundación Lilly de Investigación Biomédica | 1 | 40,000.00 € |
Fundación Ramón Areces | 1 | 127,486.00 € |
Fundación SECO | 1 | 9,000.00 € |
FUNDACIÓN SECOT | 1 | 12,500.00 € |
GILEAD SCIENCES SLU | 1 | 49,999.62 € |
Institut Català de la Salut | 2 | 10,600.00 € |
Institut d’Estudis Catalans (IEC) | 1 | 6,000.00 € |
Instituto de Salud Carlos III | 33 | 8,668,751.79 € |
Laboratorio ViiV Healthcare | 1 | 55,000.00 € |
MICINN | 20 | 4,018,826.51 € |
Ministerio Sanidad | 4 | 62,286.89 |
Plataforma de organizaciones de pacientes | 2 | 0.01 € |
Sociedad Española de Diabetes | 1 | 20,000.00 € |
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) | 2 | 48,000.00 € |
Sociedad Española de Cardiologia | 4 | 59,951.97 € |
Societat Catalano_Balear de Fisioteràpia | 1 | 3,000.00 € |
SOC.ESPAÑOLA NEUMOLOGIA CIRUGIA TORACICA | 1 | 16,740.00 € |
Sociedad Española de Trasplantes | 1 | 20,000.00 € |
TOTAL | 147 | 15,813,712.03 € |
Highlights
Evolution grants
Granted Projects
Granted Projects
in 2023*
* A project is considered granted on the date of resolution of the call. They include Projects, Prizes and Networks
Granted projects
Principal Investigator gender *
* Takes into accounts PI's but not CoPI
Granted projects by funding entity
* A project is considered granted on the date of resolution of the call. They include Projects, Prizes and Networks
International Projects | Number of granted projects | Funding |
Mizutani Foundation for Glycoscience | 1 | 45,000.00 € |
EUROPEAN COMMISSION | 12 | 4,473,538.17 € |
Association Française contre les Myopathies (AFM) | 1 | 171,100.00 € |
Cordis Medical Spain SLU | 1 | 1,825.00 € |
European Joint Program Rare Diseases (EJP RD) | 1 | 179,933.75 € |
TOTAL | 16 | 4,871,396.92 € |
Granted research projects by eCORE
eCORE | Number of Projects |
Global Health | 17 |
Chronic, Prevalent Diseases & Aging | 35 |
Woman & Child Health & Rare Diseases | 24 |
Brain & Mind and Behaviour | 11 |
Cancer | 22 |
Personalised Medicine, Innovative Diagnostics, Molecular Imaging & Digital Health | 39 |
Advanced Therapies and Advanced Interventions, Nanomedicine, Transplant & Donation | 33 |
Others * | 18 |
* Projects awarded to PI's that are not adscribed to any group of VHIR or that belong either to VHIR's structure or to any service or unit of the Vall d'Hebron University Hospital.
Research positions granted
Postdoctoral Researchers | |
MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 | 1 |
Multiple Sclerosis Clinical Training Fellowship Programme | 1 |
AGAUR – Ajuts postdoctorals Beatriu de Pinós 2022 | 2 |
Personal Investigador AECC 2023 | 1 |
Junior Leader Incoming Postdoctoral Fellowships | 1 |
AES 2023. Contratos Miguel Servet | 1 |
AES 2023. Contractes Juan Rodés | 2 |
AES 2023 – Contractes Sara Borrell | 1 |
Ayudas Juan de la Cierva 2022 | 2 |
AYUDAS PARA ESTANCIAS DE SOCIOS DE LA S.E.N. EN OTROS CENTROS DE EXCELENCIA 2023 | 1 |
Predoctoral Researchers | |
Ajut POST-FSE David García-Dorado 2023 | 1 |
Ajuts Post-FSE Carles Margarit 2023 | 3 |
VHIR PhD Programme 2022 | 7 |
VHIR PhD Programme 2023 | 4 |
Ajuts Aula VH | 1 |
Ajuts predoctorals AGAUR (FI-DGR 2023) | 3 |
DOCTORAT INPhINIT Retaining | 1 |
AES 2023 – Contractes Rio Hortega | 6 |
AES 2023 – Contractes predoctorals PFIS | 3 |
Beques de Formació de Personal Investigador (FPI) | 1 |
MIU – Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 2022 | 1 |
SEPAR Becas becario SEPAR | 1 |
AES 2023 – Mobilidad M-AES | 4 |
Research Staff Support | |
Ajuts per a la intensificació de professionals de la salut | 2 |
AES 2023 – Intensificació activitat investigadora | 1 |
AYUDAS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA | 1 |
Beca Fellowship en Coloproctología Dr. Martí Ragué | 1 |
PERIS. Incorporació de personal de suport als grups de recerca | 2 |
Personal Técnico de Apoyo 2022 | 1 |
TOTAL | 57 |
Ongoing Projects
Ongoing Projects
in 2023*
* A project is considered ongoing between the start and end date of its timeline, regardless the date of resolution of the call.
Ongoing projects
Principal Investigator gender *
* Takes into accounts PI's but not CoPI
Granted research projects by eCORE
eCORE | Number of Projects |
Global Health | 75 |
Chronic, Prevalent Diseases & Aging | 182 |
Woman & Child Health & Rare Diseases | 135 |
Brain & Mind and Behaviour | 76 |
Cancer | 70 |
Personalised Medicine, Innovative Diagnostics, Molecular Imaging & Digital Health | 136 |
Advanced Therapies and Advanced Interventions, Nanomedicine, Transplant & Donation | 168 |
Others * | 84 |
* Projects awarded to PI's that are not adscribed to any group of VHIR or that belong either to VHIR's structure or to any service or unit of the Vall d'Hebron University Hospital.
List of CIBER (Network Biomedical Research Center) projects with VHIR involvement
CIBER | Principal Investigator | Research Group |
CIBERSAM Salud Mental |
Ramos Quiroga, José Antonio | Psychiatry, Mental Health and Addictions |
CIBERDEM Diabetes y Enfermedades Metabólicas asociadas |
Simó Canonge, Rafael | Diabetes and Metabolism |
CIBERBBN Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina |
Abasolo Olaortua, Ibane | Clinical Biochemistry, Drug Delivery & Therapy |
Franco Puntes, Victor | Pharmacokinetic Nanoparticles | |
CIBERESP Epidemiología y Salud Pública |
Ferreira González, Ignacio | Cardiovascular Diseases |
CIBEREHD Enfermedades Hepáticas y Digestivas |
Buti Ferret, María Asunción Esteban Mur, Juan Ignacio Genesca Ferrer, Joan | Liver Diseases |
Santos Vicente, Javier | Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract | |
CIBERER Enfermedades Raras |
Martí Seves, Ramón | Neuromuscular and Mitochondrial Pathology |
Moreno Galdó, Antonio José | Growth and Development | |
Del Toro Riera, Mireia | Pediatric Neurology | |
Díaz De Heredia Rubio, Cristina | Childhood Cancer and Blood Disorders | |
Toledo Argany, Manuel | Research Group on Status Epilepticus and Acute Seizures | |
CIBERES Enfermedades Respiratorias |
Muñoz Gall, Xavier | Pneumology |
Relló Condomines, Jordi | Clinical Research/Innovation in Pneumonia & Sepsis (CRIPS) | |
CIBERCV Enfermedades Cardiovasculares |
Barrabes Riu, Jose Antonio | Cardiovascular Diseases |
CIBERONC Cáncer |
Ramon Y Cajal Agüeras, Santiago | Translational Molecular Pathology |
CIBERNED Enfermedades Neurodegenerativas |
Comabella Lopez, Manuel | Clinical Neuroimmunology |
Vila Bover, Miquel | Neurodegenerative Diseases | |
CIBERINFEC Enfermedades Infecciosas |
Gonzalez Lopez, Juan Jose | Microbiology |
Molina Romero, Israel | Infectious Diseases |
List of ISCIII, MICINN and EC THEMATIC network centers that the VHIR is involved in 2021
Network Acronym | Network | Principal Investigator | Duration |
EU-METAHEART | COST Action (European Cooperation in Science & Technology) | Ruiz Meana, Marisol | 18/10/2023 – 17/10/2027 |
HELIOS | COST Action (European Cooperation in Science & Technology) | Mañu Pereira, M Mar | 20/09/2023 – 19/09/2027 |
Red de Investigación en Patología Aótica | MICINN – Redes de Investigación 2022 | Bellmunt Montoya, Sergi | 01/06/2023 – 31/05/2025 |
DIAGNOSTICO POR IMAGEN MOLECULAR: INVESTIGACION BASICA Y DESAROLLO TRASLACIONAL | MICINN – Redes de Investigación 2022 | Herance Camacho, José Raul | 01/06/2023 – 31/05/2025 |
MitoNED | MICINN – Redes de Investigación 2022 | Vila Bover, Miquel | 01/06/2023 – 31/05/2025 |
Red Española de Adenovirus: desde la biología básica a la nanobiomedicina | MICINN – Redes de Investigación 2022 | Chillon Rodriguez, Miguel | 01/06/2023 – 31/05/2025 |
Red de investigación en inflammasoma y piroptosis en enfermedades crónicas y cáncer | MICINN – Redes de Investigación 2022 | Comabella Lopez, Manuel | 01/06/2023 – 31/05/2025 |
ADIPOBROAD | MICINN – Redes de Investigación 2022 | Villena Delgado, Josep A | 01/06/2023 – 31/05/2025 |
List of VHIR research groups recognized by the “Generalitat de Catalunya”
Research Group | Principal Investigator | Exp | Duration | Classification * | |
Clinical Biochemistry, Drug Delivery & Therapy | Abasolo Olaortua, Ibane | 2021 SGR 01173 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Clinical Pharmacology | Agustí Escasany, Maria Antònia | 2021 SGR 00848 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Systemic Autoimmune Diseases | Alijotas Reig, Jaume | 2021 SGR 00048 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
General Surgery | Arbos Via, Maria Antonia | 2021 SGR 00210 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Diagnostic Nanotools, DINA | Baldrich Rubio, Eva | 2021 SGR 00617 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Nephrology and kidney transplantation | Bestard Matamoros, Oriol | 2021 SGR 00883 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Maternal and Fetal Medicine | Carreras Moratonas, Elena | 2021 SGR 01087 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Infectious Diseases | Falcó Ferrer, Vicenç | 2021 SGR 00764 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Cardiovascular Diseases | Ferreira González, Ignacio | 2021 SGR 00758 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Shock, Organ Dysfunction and Resuscitation | Ferrer Roca, Ricard | 2021 SGR 00798 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Pneumology | Ferrer Sancho, Jaume | 2021 SGR 00788 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Pharmacokinetic Nanoparticles | Franco Puntes, Víctor | 2021 SGR 00878 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Ophtalmology | García Arumí, José | 2021 SGR 00994 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Liver Diseases | Genescà Ferrer, Joan | 2021 SGR 00462 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Biomedical Research in Gynaecology | Gil Moreno, Antonio | 2021 SGR 01157 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Hepato-bilio-pancreatic surgery (HBP) and liver transplantation | Gomez Gavara, Concepción | 2021 SGR 01236 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRE |
Microbiology | Gonzalez Lopez, Juan Jose | 2021 SGR 01129 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Molecular Medical Imaging | Herance Camacho, Raúl | 2021 SGR 01284 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Research on Aging, Frailty and Transitions in Barcelona | Inzitari , Marco | 2021 SGR 00768 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Peripheral Nervous System | Juntas Morales, Raul | 2021 SGR 01121 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRE |
Biomedical Research in Cancer Stem Cells | Lleonart Pajarin, Matilde | 2021 SGR 01205 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Bioengineering, Cell Therapy and Surgery in Congenital malformations | López Paredes, Manuel | 2021 SGR 01240 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Pediatric Neurology | Macaya Ruíz, Alfons | 2021 SGR 01171 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Microbiome Research | Manichanh, Chaysavanh | 2021 SGR 00459 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Neuromuscular and Mitochondrial Pathology | Martí Seves, Ramón | 2021 SGR 00894 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Kidney physiopathology | Meseguer Navarro, Anna | 2021 SGR 01600 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Clinical Neuroimmunology | Montalban Gairí, Xavier | 2021 SGR 00782 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Growth and Development | Moreno Galdó, Antonio | 2021 SGR 00779 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Childhood Cancer and Blood Disorders | Moreno Martín-Retortillo, Lucas | 2021 SGR 00638 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Biomedical research in Urology | Morote Robles, Joan | 2021 SGR 00858 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Spine Research Unit | Pellisé Uriquiza, Ferran | 2021 SGR 00473 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Neurotraumatology and Neurosurgery Research Unit (UNINN) | Poca Pastor, Ma Antonia | 2021 SGR 00810 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Headache and Neurological Pain | Pozo Rosich, Patricia | 2021 SGR 00406 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Translational Molecular Pathology | Ramon y Cajal Agüeras, Santiago | 2021 SGR 01138 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Psychiatry, Mental Health and Addictions | Ramos Quiroga, José Antonio | 2021 SGR 00840 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Biomedical Research in Melanoma | Recio Conde, Juan Angel | 2021 SGR 00653 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Neurovascular Diseases | Rosell Novel, Anna | 2021 SGR 00656 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Research group on Status Epilepticus and Acute Seizures | Santamarina Pérez, Estevo | 2021 SGR 00047 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract | Santos Vicente, Fco Javier | 2021 SGR 00766 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Diabetes and Metabolism | Simó Canonge, Rafael | 2021 SGR 00655 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Infection in Immunocompromised Pediatric Patients | Soler Palacín, Pere | 2021 SGR 00441 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
Neurodegenerative Diseases | Vila Bover, Miquel | 2021 SGR 00784 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC F |
Musculoskeletal Tissue Engineering | Vélez Villa, Roberto | 2021 SGR 00877 | 1/1/22 | 30/6/25 | GRC |
* Generalitat de Catalunya Research Group classification:
GRC – Consolidated Group
GRE – Emergent Group
GRC F - Consolidated Group Financed
Definitions & methodology
Awarded grants & funding come from competitive calls, either from public or private funds, at national and internacional level:
- Funding takes into account Projects, Development of the research career (Human Resources).
- Do not include grants for institutional platforms or infrastructures.
- Grants for Human Resources make possible professional development for researchers with Predoctoral, Post-MIR, Postdoctoral and also Support’s staff contracts.
- Creation of Networks & Groups to strengthen synergies in research.
CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) is a Spanish public consortium to promote biomedical research through Groups of Excellence that work in a network, with Basic and Clinical research programs.
ITEMAS, RETICS, BIOBANCO & SCReN Networks. Public or private structures, at national or international level, of Centers and Multidisciplinar Research Groups in Biomedicine, aimed to the development of competitive research projects.
Recognized Groups by the Catalan Government (Generalitat de Catalunya). The aim is to support groups doing research in Catalonia with the goal of promoting their activities and scientific, economic and social impact, as promoting their international projection.